| Bilens pris på gaden: | 168.877,- kr. |
| Udbetaling: | 33.777,- kr. |
| Variabel rente: | 5,75% p.a. |
| Løbetid: | 84 måneder |
| Lånebeløb inklusive omkostninger: | 146.288,- kr. |
| Etableringsomkostninger: | 4.388,- kr. |
| Stiftelsesprovision: | 2.450,- kr. |
| Forsikringsdeklaration: | 750,- kr. |
| Tinglysning: | 1.400,- kr. |
| Stempel til pant 1,5% af lånets hovedstol: | 2.200,- kr. |
| Månedlig bruttoydelse | 2.120,- kr. |
| Månedlig nettoydelse, rentefradrag på 32%: | 1.980,- kr. |
| De årlige omkostninger i procent: | 8,53% ÅOP |
| Totale låneomkostninger: | 11.188,- kr. |
Dette er den enkle, traditionelle måde at finansiere en bil på. Lånet er let at arrangere og giver mulighed for fleksible vilkår, der passer til dine behov. Du sparer op til adskillige tusinde kroner på tinglysning og stempelafgift til staten.
Husk at du med denne finansieringsform sparer omkostninger til både tinglysning og stempelafgift - og du kan altid indfri lånet før tid, hvis du ønsker det. Når papirerne er udfyldt, kan du straks køre hjem i din nye bil.