
ET IKONS EVOLUTION
FORD MUSTANG MACH-E
Den viste model er en Mustang Mach-E AWD.
Vi præsenterer Mustang Mach-E: Fords første 100% elektriske SUV. Smukt formet design, de nyeste teknologier og en elektrisk rækkevidde på 610 km.
Mustang Mach-E er en elektrisk SUV, der leverer øjeblikkelig acceleration med GT-modellen, der kan nå 0-100 km/t på bare 3,7 sekunder.
Forbered dig på at blive forelsket i en bil igen.
Mustang Mach-E har en imponerende række af forbundne teknologier, der er designet til at give en køreoplevelse, der har fokus på dig.
Slut med ture til tankstationen.
Spar tid og penge ved at droppe brændstof og start hver dag med en rækkevidde på 610 km, når du oplader dit køretøj hjemmefra.
Med Mustang Mach-E har du mulighed for hurtigopladning. Det betyder, at du på en hurtigladestander kan oplade til en rækkevidde på 119 km på blot 10 minutter. Se vores interaktive opladningskort.
|
|
|
SPECIFIKATIONER | RWD | AWD |
---|---|---|
BATTERIKAPACITET (KWH) |
||
UDVIDET RÆKKEVIDDE (ER) |
98.8 kWh | 98.8 kWh |
STANDARDRÆKKEVIDDE (SR) |
75.7 kWh | 75.7 kWh |
RÆKKEVIDDE (KM) | ||
UDVIDET RÆKKEVIDDE (ER) |
600 km | 540 km |
STANDARDRÆKKEVIDDE (SR) |
450 km | 420 km |
DRIVLINE | Baghjulstræk (RWD) | Tomotoret firhjulstræk (AWD) |
MOTORKRAFT (HK) | ||
UDVIDET RÆKKEVIDDE (UR) |
294 | 351 |
STANDARDRÆKKEVIDDE (SR) |
269 | 269 |
DREJNINGSMOMENT (Nm) | 415 Nm | 565 Nm |
ACCELERATION 0-100 km/t (RULLENDE START) | ||
UDVIDET RÆKKEVIDDE (UR) | 6.2 sekunder | 5.1 sekunder |
STANDARDRÆKKEVIDDE (SR) | 6.1 sekunder | 5.6 sekunder |
ACCELERATION 0-100 km/t (STATIONÆR START) | ||
UDVIDET RÆKKEVIDDE (ER) | 7.0 sekunder | 5.8 sekunder |
STANDARDRÆKKEVIDDE (SR) | 6.9 sekunder | 6.3 sekunder |
TOPHASTIGHED (km/t) | 180 km/t | 180 km/t |
MAKS. DC-OPLADNINGSSTRØM (kW) | ||
UDVIDET RÆKKEVIDDE (ER) |
150 kW | 150 kW |
STANDARDRÆKKEVIDDE (SR) |
115 kW | 115 kW |
MAKS. DC-OPLADNINGSHASTIGHED (km/10 min) | ||
UDVIDET RÆKKEVIDDE (ER) |
119 km | 107 km |
STANDARDRÆKKEVIDDE (SR) |
91 km | 85 km |
SAMLET OPLADNINGSTID (10 - 80 %) | ||
UDVIDET RÆKKEVIDDE (ER) |
45 min. | 45 min. |
STANDARDRÆKKEVIDDE (SR) |
38 min. | 38 min. |
STYLING | RWD | AWD |
FARVEMULIGHEDER | 7 | 7 |
PANORAMATAG |
Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
FÆLGE | 18" alufælge | 19" alufælge |
RØDE BREMSEKALIBRE | X | |
ADAPTIVE MUSTANG LED-SIGNATURFORLYGTER | X | |
LED-FORLYGTER | X | X |
MUSTANG LED-SIGNATURBAGLYGTER | X | X |
OPVARMEDE SIDESPEJLE MED MUSTANG SIGNATUR VELKOMSTLYS | X | X |
EL-FOLDBARE SIDESPEJLE | Ekstraudstyr | X |
INTERIØRETS INDTRÆK | Sensico kunstlæder | Perforerede Sensico kunstlæder med røde syninger |
ELEKTRISK 8-VEJS JUSTERBARE FORSÆDER MED HUKOMMELSESFUNKTION | Ekstraudstyr | X |
SÆDEVARME I FORSÆDER | X | X |
TEKNOLOGI | RWD | AWD |
E-LÅS I SIDEDØR | X | X |
B&O-LYDSYSTEM MED 10 HØJTTALERE | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
10,2” DIGITALT INSTRUMENTPANEL | X | X |
15,5” BERØRINGSSKÆRM I FARVE | X | X |
FORD SYNC MED TILSLUTTET NAVIGATION OG NATURLIG STEMMESTYRING | X | X |
FORDPASS CONNECT | X | X |
TRÅDLØS TELEFONOPLADNING | X | X |
360-GRADERS KAMERA | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
HÅNDFRI BAGKLAP | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
AVANCERET AKTIV PARKERINGSHJÆLP | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
INTELLIGENT AKTIV FARTPILOT | X | X |
KAPACITET OG MÅL | RWD |
AWD |
HØJDE | 1597 mm | 1597 mm |
BREDDE | 1881 mm | 1881 mm |
LÆNGDE | 4712 mm | 4712 mm |
SÆDER | 5 | 5 |
BAGAGEKAPACITET (med bagsæderne foldet) | 1420 liter | 1420 liter |
BAGAGEKAPACITET (med bagsæderne oppe) | 402 liter | 402 liter |
BAGAGERUM FORAN | 100 liter | 100 liter |
MAX. ANHÆNGERVÆGT | 750 kg | 750 kg |
Mustang-kraft genskabt med elektrisk ydeevne og et drejningsmoment på op til 860 Nm, der er ponymærket værdigt.
Ford Mustang Mach-E GT. Kommer i 2021.